| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,7571 $ | -8,72 % | ||
| 0,2359 $ | 28,63 % | ||
| 0,1834 $ | 0,16 % | ||
| 0,1831 $ | 18,28 % | ||
| 0,1548 $ | -44,97 % | ||
| 0,8294 $ | 22,02 % | ||
| 0,2813 $ | 42,07 % | ||
| 0,198 $ | -3,84 % | ||
| 0,2059 $ | 42,79 % | ||
| 0,1442 $ | -51,71 % | ||
| 0,6797 $ | 33,59 % | ||
| 0,5088 $ | -18,93 % | ||
| 0,6276 $ | 49,93 % | ||
| 0,4186 $ | -18,99 % | ||
| 0,5167 $ | 7,58 % | ||
| 0,4803 $ | -51,6 % | ||
| 0,9924 $ | -16,46 % | ||
| 1,188 $ | -4,02 % | ||
| 1,2378 $ | 35,2 % | ||
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,49 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 43,01 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
99,52 %Sonderverwaltungsregion Hongkong
0,035 %
- 11 Sektoren
Finanzdienstleistungen
17,19 %Industriegüter
16,41 %Zyklische Konsumgüter
14,57 %Informationstechnologie
14,32 %Gesundheitswesen
10,55 %Immobilien
7,96 %Rohstoffe
5,98 %Energie
5,23 %Defensive Konsumgüter
2,89 %Kommunikationsdienstleistungen
2,83 %Versorgungsunternehmen
2,09 %
- 603 Holdings
- InterDigital Inc0,61 %
- Moog Inc Class A0,58 %
- SiTime Corp0,58 %
- Eastman Chemical Co0,57 %
- Primoris Services Corp0,56 %
- CareTrust REIT Inc0,56 %
- LKQ Corp0,55 %
- JBT Marel Corp0,53 %

