| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1,4259 $ | 950 % | ||
| 1,4259 $ | 950 % | ||
| 0,1358 $ | |||
| 0,1358 $ | |||
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,68 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 25,72 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
ETFs mit SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
5 ETFs investieren mind. 1 % in SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,22 % | 21.400 | 2,92 % | #,## % | quartalsweise | |
| 3,45 % | 28.939 | 1,48 % | #,## % | quartalsweise | |
| 3,91 % | 28.939 | 1,78 % | #,## % | quartalsweise |

