| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,6584 $ | |||
| 0,2407 $ | -42,37 % | ||
| 0,4177 $ | 61,4 % | ||
| 3,782 $ | -18,94 % | ||
| 0,2588 $ | 3,48 % | ||
| 0,2501 $ | -17,54 % | ||
| 0,3033 $ | -3,87 % | ||
| 0,3155 $ | -4,57 % | ||
| 0,3306 $ | 8,22 % | ||
| 0,3055 $ | 4,09 % | ||
| 0,2935 $ | -4,37 % | ||
| 0,3069 $ | -1,92 % | ||
| 0,3129 $ | 20,86 % | ||
| 0,2589 $ | -11,94 % | ||
| 0,294 $ | -46,74 % | ||
| 0,552 $ | 82,24 % | ||
| 4,6654 $ | 1,65 % | ||
| 4,5897 $ | 232,85 % | ||
| 1,3789 $ | |||
PGIM Floating Rate Income ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 7,26 %.
- ISIN
- WKN
- -
- Symbol / Börse
- / XNYS
- Wert
- 41,79 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 3 Sektoren
Industriegüter
97,92 %Kommunikationsdienstleistungen
1,85 %Energie
0,23 %
- 10 Holdings
- QXO Inc0,36 %
- Digicontent Ltd0,0069 %

