| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,5009 $ | -12,72 % | ||
| 0,1305 $ | 37,37 % | ||
| 0,095 $ | -19,35 % | ||
| 0,1178 $ | -25,25 % | ||
| 0,1576 $ | -13,45 % | ||
| 0,5739 $ | -7,81 % | ||
| 0,1821 $ | 31,67 % | ||
| 0,1383 $ | -7,98 % | ||
| 0,1503 $ | 45,64 % | ||
| 0,1032 $ | -44,03 % | ||
| 0,6225 $ | 4,67 % | ||
| 0,5947 $ | 79,94 % | ||
| 0,3305 $ | -5,97 % | ||
| 0,3515 $ | -4,22 % | ||
| 0,367 $ | 33,12 % | ||
| 0,2757 $ | 353,45 % | ||
| 0,0608 $ | |||
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 1,19 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 35,54 €
- Dividendenrhythmus
- quartalsweise
- Wertpapiertyp
- ETF
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 2 Länder
Vereinigte Staaten
97,80 %Indien
0,61 %
- 9 Sektoren
Finanzdienstleistungen
30,24 %Industriegüter
30,03 %Zyklische Konsumgüter
12,12 %Defensive Konsumgüter
7,05 %Informationstechnologie
6,88 %Rohstoffe
5,22 %Energie
4,01 %Gesundheitswesen
2,59 %Kommunikationsdienstleistungen
1,86 %
- 175 Holdings
- Comfort Systems USA Inc1,80 %
- EnerSys1,29 %
- Woodward Inc1,22 %
- EMCOR Group Inc1,16 %
- Pricesmart Inc1,10 %
- InterDigital Inc1,10 %

