| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0363 € | |||
| 0,0176 € | -5,88 % | ||
| 0,0187 € | 14,72 % | ||
| 0,2243 € | 4,67 % | ||
| 0,0163 € | -11,41 % | ||
| 0,0184 € | 0 % | ||
| 0,0184 € | 9,52 % | ||
| 0,0168 € | -17,24 % | ||
| 0,0203 € | 26,09 % | ||
| 0,0161 € | -15,26 % | ||
| 0,019 € | 11,11 % | ||
| 0,0171 € | -3,93 % | ||
| 0,0178 € | 9,88 % | ||
| 0,0162 € | -44,33 % | ||
| 0,0291 € | 54,79 % | ||
| 0,0188 € | 12,57 % | ||
| 0,2143 € | -4,24 % | ||
| 0,2238 € | -7,64 % | ||
| 0,2423 € | -32,75 % | ||
| 0,3603 € | -20,87 % | ||
| 0,4553 € | -3,19 % | ||
| 0,4703 € | -5,9 % | ||
| 0,4998 € | 6,95 % | ||
| 0,4673 € | -6,39 % | ||
| 0,4992 € | -4,37 % | ||
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund E-MDIST-EUR (hedged) zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,69 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 4,54 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 2 Länder
Indonesien
97,99 %China
2,01 %
- 2 Sektoren
Zyklische Konsumgüter
97,27 %Immobilien
2,73 %
- 3 Holdings

