|
| Donnerstag, 1. Januar 2026 |
| Automatic Data Processing Inc | | | 3,21 % | 1,70 $ |
|
| UGI Corp | | | 3,87 % | 0,38 $ |
| TransAlta Corp | | | 1,41 % | 0,07 CA$ |
| Telefonica Brasil SA ADR | | | 2,43 % | 0,02 $ |
| Textron Inc | | | 0,08 % | 0,02 $ |
| Imperial Oil Ltd | | | 2,13 % | 0,72 CA$ |
| Comerica Inc | | | 3,20 % | 0,71 $ |
| Northern Trust Corp | | | 2,15 % | 0,80 $ |
| MDU Resources Group Inc | | | 2,69 % | 0,14 $ |
| George Weston Ltd | | | 1,16 % | 0,30 CA$ |
| Zeige alle 44 Dividenden am → |
|
| Freitag, 2. Januar 2026 |
| Nike Inc | | | 2,60 % | 0,41 $ |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | | | 14,25 % | 0,10 $ |
| Albemarle Corp | | | 0,97 % | 0,41 $ |
| HP Inc | | | 6,23 % | 0,30 $ |
| Pennant Park Investment Corp | | | 18,60 % | 0,08 $ |
| PIMCO Dynamic Income Fund | | | 14,19 % | 0,22 $ |
| Chubb Ltd | | | 1,19 % | 0,97 $ |
| Brown-Forman Corp Class B | | | 3,04 % | 0,23 $ |
| PPL Corp | | | 2,88 % | 0,27 $ |
| Macy's Inc | | | 3,37 % | 0,18 $ |
| Zeige alle 660 Dividenden am → |
|
| Sonntag, 4. Januar 2026 |
| Holmes Place International Ltd | | | 7,48 % | 0,11 ₪ |
| SEDCO Capital REIT Fund | | | 8,12 % | 0,14 SAR |
| Zeige alle 2 Dividenden am → |
|
| Montag, 5. Januar 2026 |
| TotalEnergies SE | | | 5,29 % | 0,85 € |
| Walmart Inc | | | 0,73 % | 0,24 $ |
| Kimberly-Clark Corp | | | 4,68 % | 1,26 $ |
| Bunzl PLC | | | 3,51 % | 0,20 £ |
| Genuine Parts Co | | | 2,80 % | 1,03 $ |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | | | 8,00 % | 0,43 $ |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | | | 85,61 % | 0,41 $ |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | | | 10,65 % | 0,58 $ |
| WhiteHorse Finance Inc | | | 21,48 % | 0,25 $ |
| YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | | | 72,91 % | 0,43 $ |
| Zeige alle 560 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 6. Januar 2026 |
| PepsiCo Inc | | | 3,43 % | 1,42 $ |
| Iron Mountain Inc | | | 3,15 % | 0,86 $ |
| Canadian Natural Resources Ltd | | | 4,24 % | 0,59 CA$ |
| Best Buy Co Inc | | | 5,78 % | 0,95 $ |
| FedEx Corp | | | 1,55 % | 1,45 $ |
| Restaurant Brands International Inc | | | 3,91 % | 0,62 $ |
| H&R Block Inc | | | 5,41 % | 0,42 $ |
| One Liberty Properties Inc | | | 7,91 % | 0,45 $ |
| PepsiCo Inc Cedear | | | 3,37 % | 0,08 ARS |
| PulteGroup Inc | | | 0,73 % | 0,26 $ |
| Zeige alle 142 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 7. Januar 2026 |
| Redeia Corporacion SA | | | 4,94 % | 0,20 € |
| Vale SA | | | 7,92 % | 1,24 R$ |
| Lam Research Corp | | | 0,44 % | 0,26 $ |
| Amphenol Corp | | | 0,67 % | 0,25 $ |
| 2020 Bulkers Ltd | | | 13,21 % | 0,21 $ |
| NXP Semiconductors NV | | | 1,66 % | 1,01 $ |
| Global X SuperDividend ETF | | | 8,91 % | 0,19 $ |
| SK Hynix Inc DR | | | 0,28 % | 0,26 $ |
| PACCAR Inc | | | 1,04 % | 1,40 $ |
| CIE Automotive SA | | | 3,11 % | 0,47 € |
| Zeige alle 296 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 8. Januar 2026 |
| Medical Properties Trust Inc | | | 6,58 % | 0,09 $ |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | | | 7,69 % | 0,16 $ |
| Merck & Co Inc | | | 2,80 % | 0,85 $ |
| VICI Properties Inc | | | 6,02 % | 0,45 $ |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | | | 0,97 % | 0,80 $ |
| GSK PLC | | | 3,30 % | 0,16 £ |
| Salesforce Inc | | | 0,88 % | 0,42 $ |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | | | 10,28 % | 0,21 $ |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | | | 7,00 % | 0,13 $ |
| SLB Schlumberger Ltd | | | 2,34 % | 0,29 $ |
| Zeige alle 241 Dividenden am → |
|
| Freitag, 9. Januar 2026 |
| Altria Group Inc | | | 6,30 % | 1,06 $ |
| Illinois Tool Works Inc | | | 2,15 % | 1,61 $ |
| Dynex Capital Inc | | | 14,52 % | 0,17 $ |
| Franklin Resources Inc | | | 4,88 % | 0,33 $ |
| Associated British Foods PLC | | | 3,23 % | 0,42 £ |
| Pets at Home Group PLC | | | 5,96 % | 0,05 £ |
| 3i Group PLC | | | 2,26 % | 0,37 £ |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | | | 85,61 % | 0,37 $ |
| Omnicom Group Inc | | | 4,20 % | 0,80 $ |
| Dividend 15 Split Corp Class A | | | 15,60 % | 0,10 CA$ |
| Zeige alle 342 Dividenden am → |
|
| Sonntag, 11. Januar 2026 |
| Hiron-Trade Investments & Industrial Buildings Ltd | | | 1,79 % | 25,00 ₪ |
| Zeige alle 1 Dividenden am → |
|
| Montag, 12. Januar 2026 |
| AGNC Investment Corp | | | 12,69 % | 0,12 $ |
| McCormick & Co Inc | | | 2,69 % | 0,48 $ |
| Endesa SA | | | 4,11 % | 0,50 € |
| The India Fund Inc | | | 15,62 % | 0,91 $ |
| Constellation Software Inc | | | 0,24 % | 1,00 $ |
| Faes Farma SA | | | 3,45 % | 0,04 € |
| State Street Corp | | | 2,63 % | 0,84 $ |
| abrdn Global Premier Property | | | 11,69 % | 0,12 $ |
| Severn Trent PLC | | | 3,84 % | 0,50 £ |
| Quanta Services Inc | | | 0,08 % | 0,11 $ |
| Zeige alle 107 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 13. Januar 2026 |
| National Grid PLC | | | 3,47 % | 0,16 £ |
| IncomeShares Gold + Yield ETP | | | 7,39 % | 0,15 $ |
| IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP | | | 132,97 % | 0,17 $ |
| IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | | | 87,88 % | 0,16 $ |
| IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | | | 361,33 % | 0,12 $ |
| IncomeShares Silver+ Yield Options ETP | | | 7,67 % | 0,68 $ |
| IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | | | 87,43 % | 0,32 $ |
| IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | | | 46,84 % | 0,27 $ |
| IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | | | 20,18 % | 0,37 $ |
| IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | | | 35,92 % | 1,15 $ |
| Zeige alle 110 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 14. Januar 2026 |
| Philip Morris International Inc | | | 3,14 % | 1,47 $ |
| Mondelez International Inc | | | 3,20 % | 0,50 $ |
| Repsol SA | | | 5,84 % | 0,50 € |
| Old Republic International Corp | | | 2,72 % | 2,50 $ |
| Micron Technology Inc | | | 0,11 % | 0,12 $ |
| Vale SA ADR | | | 5,12 % | 0,14 $ |
| Packaging Corp of America | | | 2,03 % | 1,25 $ |
| Gestamp Automocion | | | 2,81 % | 0,04 € |
| Essential Properties Realty Trust Inc | | | 3,86 % | 0,31 $ |
| Royal Caribbean Group | | | 1,33 % | 1,00 $ |
| Zeige alle 99 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 15. Januar 2026 |
| Realty Income Corp | | | 4,93 % | 0,27 $ |
| Main Street Capital Corp | | | 7,23 % | 0,26 $ |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | | | 3,91 % | 0,25 € |
| The Walt Disney Co | | | 1,42 % | 0,75 $ |
| W.P. Carey Inc | | | 4,96 % | 0,92 $ |
| Stag Industrial Inc | | | 4,07 % | 0,12 $ |
| ING Groep NV | | | 4,49 % | 0,17 € |
| Innovative Industrial Properties Inc | | | 16,55 % | 1,90 $ |
| Blue Owl Capital Corp | | | 13,68 % | 0,37 $ |
| Orion Properties Inc | | | 3,02 % | 0,02 $ |
| Zeige alle 551 Dividenden am → |
|
| Freitag, 16. Januar 2026 |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis | | | 11,67 % | 0,17 $ |
| Medtronic PLC | | | 2,85 % | 0,71 $ |
| Digital Realty Trust Inc | | | 2,70 % | 1,22 $ |
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc | | | 10,56 % | 0,12 $ |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF | | | 1,18 % | 0,09 $ |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | | | 4,09 % | 0,11 $ |
| Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF Dis | | | 8,10 % | 0,12 € |
| Intuit Inc | | | 1,12 % | 1,20 $ |
| Global Net Lease Inc | | | 7,72 % | 0,19 $ |
| Keurig Dr Pepper Inc | | | 3,10 % | 0,23 $ |
| Zeige alle 239 Dividenden am → |
|
| Samstag, 17. Januar 2026 |
| Federal Agricultural Mortgage Corp 4.875% PRF PERPETUAL USD - Ser G | | | 6,66 % | 0,30 $ |
| Federal Agricultural Mortgage Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F | | | 6,63 % | 0,33 $ |
| Federal Agricultural Mortgage Corp PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E | | | 6,61 % | 0,36 $ |
| Federal Agricultural Mortgage Corp PRF PERPETUAL USD 25 - 5.7 | | | 6,63 % | 0,36 $ |
| Zeige alle 4 Dividenden am → |
|
| Sonntag, 18. Januar 2026 |
| Alujain Corp | | | 12,03 % | 0,75 SAR |
| Fidelity Enhanced Income Fund W-Income | | | 6,44 % | 0,01 £ |
| Zeige alle 2 Dividenden am → |
|
| Montag, 19. Januar 2026 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) | | | 8,95 % | 0,06 $ |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM | | | 7,74 % | 0,06 $ |
| Thor Industries Inc | | | 1,81 % | 0,52 $ |
| DWS Invest Global Real Estate Securities USD LDMH (P) | | | 8,67 % | 0,55 $ |
| Tiger Brands Ltd | | | 4,76 % | 39,39 ZAR |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-EUR) | | | 5,84 % | 0,04 € |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM | | | 5,35 % | 0,05 € |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Balanced Income and Growth AMg | | | 9,47 % | 0,07 € |
| Monument Mining Ltd | | | 2,41 % | 0,02 $ |
| Vanguard Australian Shares High Yield ETF | | | 7,55 % | 0,66 AU$ |
| Zeige alle 290 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 20. Januar 2026 |
| Net Lease Office Properties | | | 60,09 % | 5,10 $ |
| Bank OZK | | | 3,60 % | 0,46 $ |
| Dollar General Corp | | | 1,53 % | 0,59 $ |
| Xcel Energy Inc | | | 2,79 % | 0,57 $ |
| Kesko Oyj Class B | | | 4,26 % | 0,22 € |
| Heico Corp | | | 0,07 % | 0,12 $ |
| Ingredion Inc | | | 2,77 % | 0,82 $ |
| Dynacor Group Inc | | | 2,58 % | 0,01 $ |
| Balchem Corp | | | 0,53 % | 0,96 $ |
| DWS Invest Top Dividend LDM | | | 5,32 % | 0,54 € |
| Zeige alle 73 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 21. Januar 2026 |
| Cisco Systems Inc | | | 2,19 % | 0,41 $ |
| Prospect Capital Corp | | | 17,65 % | 0,05 $ |
| Enel SpA | | | 5,28 % | 0,23 € |
| Snam SpA | | | 4,69 % | 0,12 € |
| Solvay SA | | | 8,73 % | 0,97 € |
| Match Group Inc | | | 2,52 % | 0,19 $ |
| NetApp Inc | | | 2,03 % | 0,52 $ |
| Owens-Corning Inc | | | 2,21 % | 0,79 $ |
| Gentex Corp | | | 1,93 % | 0,12 $ |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | | | 61,71 % | 0,48 $ |
| Zeige alle 106 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 22. Januar 2026 |
| Brandywine Realty Trust | | | 14,60 % | 0,08 $ |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | | | 88,62 % | 0,51 $ |
| YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | | | 138,08 % | 0,08 $ |
| Saratoga Investment Corp | | | 13,03 % | 0,25 $ |
| YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | | | 57,46 % | 0,09 $ |
| Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | | | 0,88 % | 15,00 $ |
| Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | | | 94,17 % | 0,20 $ |
| Lazard Global Total Return and Income Fund Inc | | | 9,77 % | 0,15 $ |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc. | | | 10,54 % | 0,12 $ |
| Simpson Manufacturing Co Inc | | | 0,55 % | 0,29 $ |
| Zeige alle 128 Dividenden am → |
|
| Freitag, 23. Januar 2026 |
| Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis | | | 8,78 % | 0,08 $ |
| Oracle Corp | | | 1,25 % | 0,50 $ |
| Bank Of China Ltd Class H | | | 5,38 % | 0,12 HK$ |
| Sysco Corp | | | 2,39 % | 0,54 $ |
| Blackstone Secured Lending Fund | | | 12,51 % | 0,77 $ |
| Acerinox SA | | | 4,63 % | 0,31 € |
| Global X European Superdividend UCITS ETF EUR Distribution | | | 5,43 % | 0,11 € |
| 2020 Bulkers Ltd | | | 13,21 % | 0,23 $ |
| Invesco Mortgage Capital Inc | | | 16,53 % | 0,36 $ |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | | | 85,61 % | 0,43 $ |
| Zeige alle 235 Dividenden am → |
|
| Sonntag, 25. Januar 2026 |
| First Bancorp | | | 1,57 % | 0,23 $ |
| Issta Ltd | | | 4,43 % | 2,00 ₪ |
| Issta Ltd | | | 4,43 % | 2,00 ₪ |
| Zeige alle 3 Dividenden am → |
|
| Montag, 26. Januar 2026 |
| GE Aerospace | | | 0,60 % | 0,36 $ |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | | | 5,20 % | 0,16 HK$ |
| B&G Foods Inc | | | 14,53 % | 0,19 $ |
| China Construction Bank Corp Class H | | | 5,43 % | 0,20 HK$ |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | | | 0,80 % | 0,23 CA$ |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | | | 16,74 % | 0,15 $ |
| NorAm Drilling AS | | | 10,17 % | 0,30 NOK |
| Agricultural Bank of China Ltd Class H | | | 4,96 % | 0,13 HK$ |
| HELLENiQ ENERGY Holdings SA | | | 8,41 % | 0,20 € |
| PJSC Lukoil | | | 19,20 % | 397,00 RUB |
| Zeige alle 69 Dividenden am → |
|
| Dienstag, 27. Januar 2026 |
| Goldman Sachs BDC Inc | | | 13,87 % | 0,32 $ |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | | | 9,45 % | 0,17 $ |
| American Financial Group Inc | | | 2,73 % | 0,88 $ |
| Tryg AS | | | 5,33 % | 2,05 DKK |
| Himalaya Shipping Ltd | | | 6,53 % | 0,13 $ |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | | | 61,71 % | 0,30 $ |
| VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | | | 14,28 % | 0,23 $ |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | | | 12,81 % | 0,45 $ |
| GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | | | 156,81 % | 0,13 $ |
| Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | | | 82,60 % | 0,38 $ |
| Zeige alle 116 Dividenden am → |
|
| Mittwoch, 28. Januar 2026 |
| Bank of Nova Scotia | | | 4,27 % | 1,10 CA$ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | | | 5,71 % | 0,49 $ |
| iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD Inc | | | 9,35 % | 0,13 $ |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | | | 5,97 % | 0,18 $ |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | | | 5,13 % | 0,17 $ |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | | | 5,41 % | 0,34 € |
| Games Workshop Group PLC | | | 3,28 % | 1,00 £ |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | | | 1,09 % | 0,58 $ |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | | | 3,40 % | 0,12 € |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | | | 3,32 % | 2,04 € |
| Zeige alle 142 Dividenden am → |
|
| Donnerstag, 29. Januar 2026 |
| ARMOUR Residential REIT Inc | | | 15,74 % | 0,24 $ |
| Orchid Island Capital Inc | | | 19,12 % | 0,12 $ |
| Marvell Technology Inc | | | 0,31 % | 0,06 $ |
| Two Harbors Investment Corp | | | 13,33 % | 0,34 $ |
| YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | | | 88,62 % | 0,50 $ |
| BXP Inc | | | 4,55 % | 0,70 $ |
| YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | | | 138,08 % | 0,08 $ |
| YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | | | 57,46 % | 0,08 $ |
| REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | | | 33,53 % | 0,95 $ |
| Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | | | 94,17 % | 0,24 $ |
| Zeige alle 119 Dividenden am → |
|
| Freitag, 30. Januar 2026 |
| LTC Properties Inc | | | 5,79 % | 0,19 $ |
| Danaher Corp | | | 0,60 % | 0,32 $ |
| Gladstone Commercial Corp | | | 10,27 % | 0,10 $ |
| Stryker Corp | | | 0,96 % | 0,88 $ |
| Gladstone Capital Corp | | | 10,73 % | 0,15 $ |
| Capital Southwest Corp | | | 11,12 % | 0,19 $ |
| Gladstone Investment Corp | | | 6,87 % | 0,08 $ |
| Annaly Capital Management Inc | | | 12,20 % | 0,70 $ |
| Oxford Lane Capital Corporation | | | 48,33 % | 0,40 $ |
| Trinity Capital Inc | | | 16,55 % | 0,17 $ |
| Zeige alle 760 Dividenden am → |
|
| Samstag, 31. Januar 2026 |
| JPMorgan Chase & Co | | | 1,98 % | 1,50 $ |
| The Toronto-Dominion Bank | | | 3,32 % | 1,08 CA$ |
| Edison International | | | 4,91 % | 0,88 $ |
| Strategy Inc VR Perp Stretch Pfd | | | 11,09 % | 0,92 $ |
| Bank Bradesco SA Vz | | | 1,09 % | 0,30 R$ |
| Bank Bradesco SA Vz | | | 1,09 % | 0,02 R$ |
| Ensign Group Inc | | | 0,12 % | 0,07 $ |
| RFA Financial Inc | | | 7,43 % | 2,53 CA$ |
| Capstone Infrastructure Corp Cum Pfd Registered Shs Series -A- | | | 4,67 % | 0,23 CA$ |
| Mainstreet Equity Corp | | | 0,18 % | 0,08 CA$ |
| Zeige alle 15 Dividenden am → |