| Ex-Tag | Zahltag | Ausschüttung | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 0,0817 € | |||
| 0,0341 € | -28,36 % | ||
| 0,0476 € | 31,49 % | ||
| 0,4742 € | -23,75 % | ||
| 0,0362 € | 14,92 % | ||
| 0,0315 € | -17,54 % | ||
| 0,0382 € | -0,26 % | ||
| 0,0383 € | 8,19 % | ||
| 0,0354 € | -10,83 % | ||
| 0,0397 € | -16,77 % | ||
| 0,0477 € | -0,42 % | ||
| 0,0479 € | 13,24 % | ||
| 0,0423 € | 14,02 % | ||
| 0,0371 € | -2,37 % | ||
| 0,038 € | -9,31 % | ||
| 0,0419 € | -2,78 % | ||
| 0,6219 € | 7,56 % | ||
| 0,5782 € | 7,71 % | ||
| 0,5368 € | 2,82 % | ||
| 0,5221 € | 15,66 % | ||
| 0,4514 € | -11,96 % | ||
| 0,5127 € | -5,32 % | ||
| 0,5415 € | -2,52 % | ||
| 0,5555 € | 71,98 % | ||
| 0,323 € | |||
Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 4,60 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 10,32 €
- Dividendenrhythmus
- monatlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 18 Länder
Vereinigte Staaten
23,34 %Vereinigtes Königreich
15,91 %Schweiz
8,15 %Taiwan
7,99 %Singapur
7,60 %Japan
6,50 %Italien
5,22 %Australien
3,71 %Deutschland
3,39 %Niederlande
3,22 %Frankreich
2,92 %China
2,76 %Belgien
2,34 %Norwegen
2,12 %Neuseeland
1,94 %Portugal
1,88 %Spanien
0,63 %Dänemark
0,37 %
- 10 Sektoren
Immobilien
17,86 %Informationstechnologie
14,48 %Gesundheitswesen
13,15 %Versorgungsunternehmen
12,98 %Finanzdienstleistungen
12,10 %Industriegüter
9,16 %Defensive Konsumgüter
7,42 %Zyklische Konsumgüter
6,08 %Kommunikationsdienstleistungen
3,97 %Rohstoffe
2,80 %
- 67 Holdings
- Greencoat UK Wind PLC2,28 %
- Endesa SA2,15 %
- SSE PLC2,03 %
- Eiffage SA1,67 %
- Enel SpA1,45 %
- Rio Tinto PLC1,39 %
- Pfizer Inc1,31 %
- Broadcom Inc1,30 %

